Своевременная поверка счетчиков воды является обязательным требованием для всех владельцев жилых и нежилых помещений. Процедура позволяет гарантировать точность показаний приборов учета, корректную оплату за потребляемый ресурс и своевременное выявление неисправностей. Стоимость поверки Стоимость поверки счетчиков воды в Вологде зависит от нескольких факторов:
Наличие или отсутствие необходимости снятия и установки счетчиков Ориентировочные цены на поверку счетчиков воды в Вологде приведены в таблице ниже: | Тип счетчика | Количество счетчиков | Снятие/установка | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
Механический | 1 | Без снятия | 500-800 | |
Механический | 2 и более | Без снятия | 400-600 за каждый | |
Механический | 1 | Со снятием и установкой | 700-1000 | |
Электронный | 1 | Без снятия | 800-1200 | |
Электронный | 2 и более | Без снятия | 600-800 за каждый | |
Электронный | 1 | Со снятием и установкой | 1000-1500 |
Порядок проведения поверки Поверка счетчиков воды в Вологде осуществляется в следующем порядке: